Корпус 40 – 542,4 кв.м.
2 этаж. | 3 ком. | 72 кв.м. | свободна. | ![]() |
2 этаж. | 9 ком. | 35,3 кв.м. | свободна. | ![]() |
2 этаж. | 20 ком. | 36,9 кв.м. | свободна. | ![]() |
2 этаж. | 18а ком. | 36,9кв.м. | свободна. | ![]() |
2 этаж. | 27 ком. | 36,5кв.м. | свободна. | ![]() |
2 этаж. | ком. 47, 48 | 51,4 кв.м. | свободна. | ![]() |
3 этаж | 30, 31ком | 58,1 кв.м | свободна. | ![]() |
3 этаж | 47 ком | 35,1 кв. м | свободна. | ![]() |
4 этаж | 41 ком | 37,9 кв.м | свободна. | ![]() |
4 этаж | 48, 49, 51 ком | 75,4 кв.м | свободна. | ![]() |
4 этаж | 53 ком | 36,7кв.м | свободна. | ![]() |
4 этаж | 63 ком | 37.1 кв.м | свободна. | ![]() |
5 этаж | 41 ком | 38,3кв.м | свободна. | ![]() |
5 этаж | 55 ком | 36,2кв.м | свободна. | ![]() ![]() ![]() |
5 этаж | 60 ком | 37,6 кв.м | свободна. | ![]() |
5 этаж | 67,68,69,70,71ком | 108,6 кв.м | свободна. | ![]() ![]() |
5 этаж | 56 ком | 36,4кв.м | свободна. | ![]() |
Корпус 1 — 1 310,6 кв.м.
1 этаж | 645,3 кв.м | свободна. | ![]() |
|
2 этаж | 665,3 кв.м | свободна. | ![]() |
Корпус 3
этаж 2 | ком. (1 – 2) | 37,1 кв.м | свободна. | ![]() |
этаж 4 | ком. 26 | 35,2кв.м | свободна. | ![]() |
5 этаж | ком. 9 | 36,0кв.м | свободна. |
Корпус 15
2 этаж | 1 ком | 46,6 кв.м | свободна. | ![]() |
2 этаж | 5,6 ком | 40,0 кв.м | свободна. | ![]() |
Корпус 21
этаж 2 | ком. 1 | 30,1 кв.м | свободна. | ![]() |
этаж 3 | ком. 5,6,7 | 41,71кв.м | свободна. | ![]() |
этаж 3 | ком. 11 | 35,4 кв.м | свободна. | ![]() |
этаж 3 | ком. 12 | 39,6 кв.м | свободна. | ![]() |
этаж 3 | ком. 17 | 36,0кв.м | свободна. | |
этаж 5 | 417,7 кв.м | свободна. |